FERRERO KINDER CARDS 25gr- Conf. da 5
In Arrivo
€2,60
-
€2,60
€2,60
€2,60
€2,60
-
€2,60
SKU 8000500269169
Latte scremato in polvere (28%), zucchero, olio di palma, farina di frumento (15%), cacao magro (4%), olio di girasole, emulsionanti: lecitine (soia); sale, agente lievitante (carbonato acido di sodio), vanillina.
Può contenere nocciole
Tabella Nutrizionale
| Valori medi | per 100 g | per pezzo (12,8 g) | (%*) per 12,8 g | |
|---|---|---|---|---|
| Energia | (kJ / kcal) | 2134 / 510 | 274 / 66 | 3 |
| grassi | (g) | 26,3 | 3,4 | 5 |
| di cui: acidi grassi saturi | (g) | 12,3 | 1,6 | 8 |
| carboidrati | (g) | 55,2 | 7,1 | 3 |
| di cui: zuccheri | (g) | 42,5 | 5,4 | 6 |
| proteine | (g) | 12,1 | 1,5 | 3 |
| sale | (g) | 0,521 | 0,067 | 1 |
* Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal)