Cioccolato finissimo al latte 40% (zucchero, latte intero in polvere, burro di cacao, pasta di cacao, emulsionanti: lecitine (soia); vanillina), zucchero, latte scremato in polvere, olio di palma, burro anidro, emulsionanti: lecitine (soia), vanillina.
Sul totale: latte scremato e latte intero in polvere e componenti solidi del latte 33% ; cacao 13%.
Con cioccolato solo puro cacao
- Senza glutine
Tabella Nutrizionale
Valori medi | per 100 g | per pezzo (12,5 g) | (%*) per 12,5 g | |
---|---|---|---|---|
Energia | (kJ / kcal) | 2360 / 566 | 296 / 71 | 4 |
grassi | (g) | 35 | 4,4 | 6 |
di cui: acidi grassi saturi | (g) | 22,6 | 2,8 | 14 |
carboidrati | (g) | 53,5 | 6,7 | 3 |
di cui: zuccheri | (g) | 53,3 | 6,7 | 7 |
proteine | (g) | 8,7 | 1,1 | 2 |
sale | (g) | 0,313 | 0,039 | 1 |
* Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ/ 2000 kcal)